洞察
基于最近 30 天数据,不强行下结论。
本周 vs 上周
总时长
1153min
+453 min vs 上周 (700)
深度块
12块
+6 块 vs 上周 (6)
平均评分
3.7/5
+0.2 /5 vs 上周 (3.5)
时段表现
9-11 是你近 30 天评分最高的时段 (均 4.2/5,38 块)。
11-14 是评分最低的时段(均 2.9)。
| 时段 | 块数 | 总时长 | 均分 | 中断/块 |
|---|---|---|---|---|
| 9-11 | 38 | 2055 min | 4.2 | 0.5 |
| 11-14 | 34 | 1772 min | 2.9 | 1.4 |
| 14-17 | 26 | 1240 min | 3.1 | 1.5 |
| 17-20 | 7 | 145 min | 3.1 | 1.6 |
标签表现
论文评分最高(均 3.6/5,完成率 87%)。
| 标签 | 块数 | 时长 | 均分 | 完成率 | 主要中断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政策文件 | 26 | 2101 min | 3.3 | 81% | external |
| 论文 | 23 | 1887 min | 3.6 | 87% | external |
| 邮件 | 31 | 704 min | 3.4 | 81% | external |
| 项目审核 | 25 | 520 min | 3.4 | 60% | external |
深度分析
基于最近 60 天。数据少时图会稀疏,属正常。
深度块完成率趋势
按周中断热点(每块平均中断)
时段任务切换成本
切换 × 评分切换次数与评分无明显关联